| 
 
 
 
 | Educational resources of the Internet - Mathematics. Образовательные ресурсы Интернета - Математика. | ||
Приложение № 2
к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 16 апреля 2018 года № 617-10
Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по математике по стобалльной системе оценивания
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 5 | 
| 2 | 9 | 
| 3 | 14 | 
| 4 | 18 | 
| 5 | 23 | 
| 6 | 27 | 
| 7 | 33 | 
| 8 | 39 | 
| 9 | 45 | 
| 10 | 50 | 
| 11 | 56 | 
| 12 | 62 | 
| 13 | 68 | 
| 14 | 70 | 
| 15 | 72 | 
| 16 | 74 | 
| 17 | 76 | 
| 18 | 78 | 
| 19 | 80 | 
| 20 | 82 | 
| 21 | 84 | 
| 22 | 86 | 
| 23 | 88 | 
| 24 | 90 | 
| 25 | 92 | 
| 26 | 94 | 
| 27 | 96 | 
| 28 | 98 | 
| 29 | 99 | 
| 30 | 100 | 
| 31 | 100 | 
| 32 | 100 | 
Примерная таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по математике в 2016 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 7 | 
| 2 | 13 | 
| 3 | 20 | 
| 4 | 24 | 
| 5 | 28 | 
| 6 | 32 | 
| 7 | 36 | 
| 8 | 40 | 
| 9 | 44 | 
| 10 | 48 | 
| 11 | 52 | 
| 12 | 56 | 
| 13 | 60 | 
| 14 | 64 | 
| 15 | 68 | 
| 16 | 70 | 
| 17 | 71 | 
| 18 | 73 | 
| 19 | 75 | 
| 20 | 76 | 
| 21 | 78 | 
| 22 | 80 | 
| 23 | 81 | 
| 24 | 83 | 
| 25 | 85 | 
| 26 | 87 | 
| 27 | 88 | 
| 28 | 90 | 
| 29 | 92 | 
| 30 | 93 | 
| 31 | 95 | 
| 32 | 97 | 
| 33 | 98 | 
| 34 | 100 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по математике в 2011 году.
| по состоянию на 15.06.11 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 2 894 | 0.4 | 0.4 | 
| 1 | 6 | 7 787 | 1.1 | 1.4 | 
| 2 | 12 | 14 052 | 1.9 | 3.3 | 
| 3 | 18 | 20 916 | 2.8 | 6.2 | 
| 4 | 24 | 29 328 | 4.0 | 10.1 | 
| 5 | 30 | 39 723 | 5.4 | 15.5 | 
| 6 | 34 | 49 641 | 6.7 | 22.2 | 
| 7 | 38 | 56 714 | 7.7 | 29.9 | 
| 8 | 41 | 62 099 | 8.4 | 38.3 | 
| 9 | 45 | 65 158 | 8.8 | 47.1 | 
| 10 | 49 | 66 817 | 9.0 | 56.2 | 
| 11 | 52 | 66 308 | 9.0 | 65.2 | 
| 12 | 56 | 61 565 | 8.3 | 73.5 | 
| 13 | 60 | 50 316 | 6.8 | 80.3 | 
| 14 | 63 | 40 441 | 5.5 | 85.8 | 
| 15 | 66 | 28 186 | 3.8 | 89.6 | 
| 16 | 68 | 20 654 | 2.8 | 92.4 | 
| 17 | 70 | 15 812 | 2.1 | 94.5 | 
| 18 | 73 | 10 400 | 1.4 | 95.9 | 
| 19 | 75 | 8 340 | 1.1 | 97.1 | 
| 20 | 77 | 5 638 | 0.8 | 97.8 | 
| 21 | 80 | 4 397 | 0.6 | 98.4 | 
| 22 | 82 | 3 247 | 0.4 | 98.9 | 
| 23 | 84 | 2 462 | 0.3 | 99.2 | 
| 24 | 87 | 1 861 | 0.3 | 99.5 | 
| 25 | 89 | 1 399 | 0.2 | 99.6 | 
| 26 | 91 | 977 | 0.1 | 99.8 | 
| 27 | 94 | 737 | 0.1 | 99.9 | 
| 28 | 96 | 401 | 0.1 | 99.9 | 
| 29 | 98 | 271 | 0.0 | 100.0 | 
| 30 | 100 | 205 | 0.0 | 100.0 | 
Сравнение результатов ЕГЭ по математике 2010 и 2011 гг.
Таблица с форума обсуждения результатов ЕГЭ по математике сайта Александра Ларина http://alexlarin.net/ . Составлена учителем математики, разделение на уровни условное, для лучшей оценки и сравнения результатов.
| Перв. Балл | Тест. балл 2010 | Тест. балл 2011 | %, 2010 
 | Накопленный % (рейтинг) 2010 | %, 2011 | Накопленный %(рейтинг) 2011 | Уровни 2010 | Уровни 2011 | Уровень | 
| 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,77 | 0,39 | 0,39 | 22,80 | 15,53 | Двоечники | 
| 1 | 11 | 6 | 2,19 | 2,95 | 1,05 | 1,45 | |||
| 2 | 16 | 12 | 3,21 | 6,17 | 1,90 | 3,35 | |||
| 3 | 21 | 18 | 4,25 | 10,42 | 2,83 | 6,18 | |||
| 4 | 25 | 24 | 5,49 | 15,91 | 3,97 | 10,15 | |||
| 5 | 30 | 30 | 6,89 | 22,80 | 5,38 | 15,53 | |||
| 6 | 34 | 34 | 8,06 | 30,86 | 6,72 | 22,25 | 
 44,86 
 | 
 40,67 
 | Троечники | 
| 7 | 38 | 38 | 8,94 | 39,80 | 7,68 | 29,92 | |||
| 8 | 41 | 41 | 9,18 | 48,98 | 8,41 | 38,33 | |||
| 9 | 45 | 45 | 9,17 | 58,15 | 8,82 | 47,15 | |||
| 10 | 48 | 49 | 8,72 | 66,87 | 9,04 | 56,19 | |||
| 11 | 52 | 52 | 8,05 | 74,91 | 8,98 | 65,17 | 
 27,43 
 | 
 33,41 
 | 
 Хорошисты 
 | 
| 12 | 56 | 56 | 6,87 | 81,79 | 8,33 | 73,50 | |||
| 13 | 60 | 60 | 5,37 | 87,16 | 6,81 | 80,31 | |||
| 14 | 63 | 63 | 4,38 | 91,54 | 5,47 | 85,79 | |||
| 15 | 66 | 66 | 2,76 | 94,30 | 3,82 | 89,60 | |||
| 16 | 69 | 68 | 1,80 | 96,10 | 2,80 | 92,40 | 4,89 | 
 
 8,83 
 
 | 
 
 Отличники 
 
 | 
| 17 | 71 | 70 | 1,15 | 97,25 | 2,14 | 94,54 | |||
| 18 | 73 | 73 | 0,75 | 98,00 | 1,41 | 95,95 | |||
| 19 | 75 | 75 | 0,54 | 98,54 | 1,13 | 97,08 | |||
| 20 | 77 | 77 | 0,37 | 98,91 | 0,76 | 97,84 | |||
| 21 | 79 | 80 | 0,28 | 99,19 | 0,60 | 98,44 | |||
| 22 | 81 | 82 | 0,22 | 99,41 | 0,44 | 98,87 | 
 0,81 
 | 
 1,56 
 | 
 Супер 
 | 
| 23 | 83 | 84 | 0,17 | 99,58 | 0,33 | 99,21 | |||
| 24 | 85 | 87 | 0,11 | 99,69 | 0,25 | 99,46 | |||
| 25 | 87 | 89 | 0,09 | 99,78 | 0,19 | 99,65 | |||
| 26 | 90 | 91 | 0,08 | 99,86 | 0,13 | 99,78 | |||
| 27 | 92 | 94 | 0,05 | 99,91 | 0,10 | 99,88 | |||
| 28 | 95 | 96 | 0,04 | 99,95 | 0,05 | 99,94 | |||
| 29 | 97 | 98 | 0,03 | 99,98 | 0,04 | 99,97 | |||
| 30 | 100 | 100 | 0,02 | 100,00 | 0,03 | 100,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 100,00 | 
 | 100,00 | 100,00 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по математике в 2010 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество участников ЕГЭ | ||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 6 346 | 0.8 | 0.8 | 
| 1 | 11 | 18 040 | 2.2 | 3.0 | 
| 2 | 16 | 26 536 | 3.2 | 6.2 | 
| 3 | 21 | 35 111 | 4.3 | 10.4 | 
| 4 | 25 | 45 322 | 5.5 | 15.9 | 
| 5 | 30 | 56 875 | 6.9 | 22.8 | 
| 6 | 34 | 66 496 | 8.1 | 30.9 | 
| 7 | 38 | 73 820 | 8.9 | 39.8 | 
| 8 | 41 | 75 758 | 9.2 | 49.0 | 
| 9 | 45 | 75 662 | 9.2 | 58.1 | 
| 10 | 48 | 71 971 | 8.7 | 66.9 | 
| 11 | 52 | 66 427 | 8.0 | 74.9 | 
| 12 | 56 | 56 740 | 6.9 | 81.8 | 
| 13 | 60 | 44 311 | 5.4 | 87.2 | 
| 14 | 63 | 36 178 | 4.4 | 91.5 | 
| 15 | 66 | 22 789 | 2.8 | 94.3 | 
| 16 | 69 | 14 894 | 1.8 | 96.1 | 
| 17 | 71 | 9 457 | 1.1 | 97.3 | 
| 18 | 73 | 6 176 | 0.7 | 98.0 | 
| 19 | 75 | 4 474 | 0.5 | 98.5 | 
| 20 | 77 | 3 040 | 0.4 | 98.9 | 
| 21 | 79 | 2 345 | 0.3 | 99.2 | 
| 22 | 81 | 1 777 | 0.2 | 99.4 | 
| 23 | 83 | 1 380 | 0.2 | 99.6 | 
| 24 | 85 | 925 | 0.1 | 99.7 | 
| 25 | 87 | 768 | 0.1 | 99.8 | 
| 26 | 90 | 632 | 0.1 | 99.9 | 
| 27 | 92 | 449 | 0.1 | 99.9 | 
| 28 | 95 | 341 | 0.0 | 100.0 | 
| 29 | 97 | 232 | 0.0 | 100.0 | 
| 30 | 100 | 157 | 0.0 | 100.0 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по математике в 2009 году.
| по состоянию на 18.06.09 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 2951 | 0,31 | 0,31 | 
| 1 | 7 | 10436 | 1,10 | 1,41 | 
| 2 | 13 | 21757 | 2,30 | 3,71 | 
| 3 | 17 | 29319 | 3,09 | 6,80 | 
| 4 | 21 | 32376 | 3,42 | 10,22 | 
| 5 | 24 | 32405 | 3,42 | 13,64 | 
| 6 | 27 | 34369 | 3,63 | 17,26 | 
| 7 | 30 | 39300 | 4,15 | 21,41 | 
| 8 | 32 | 47105 | 4,97 | 26,38 | 
| 9 | 35 | 57590 | 6,08 | 32,45 | 
| 10 | 38 | 67395 | 7,11 | 39,56 | 
| 11 | 41 | 73731 | 7,78 | 47,34 | 
| 12 | 44 | 75799 | 8,00 | 55,34 | 
| 13 | 47 | 71948 | 7,59 | 62,93 | 
| 14 | 50 | 63549 | 6,70 | 69,64 | 
| 15 | 52 | 53253 | 5,62 | 75,25 | 
| 16 | 55 | 44140 | 4,66 | 79,91 | 
| 17 | 57 | 36049 | 3,80 | 83,72 | 
| 18 | 60 | 29746 | 3,14 | 86,85 | 
| 19 | 62 | 24849 | 2,62 | 89,48 | 
| 20 | 64 | 21274 | 2,24 | 91,72 | 
| 21 | 66 | 17916 | 1,89 | 93,61 | 
| 22 | 68 | 15005 | 1,58 | 95,19 | 
| 23 | 70 | 12452 | 1,31 | 96,51 | 
| 24 | 73 | 9760 | 1,03 | 97,54 | 
| 25 | 74 | 7055 | 0,74 | 98,28 | 
| 26 | 76 | 3906 | 0,41 | 98,69 | 
| 27 | 77 | 2754 | 0,29 | 98,98 | 
| 28 | 78 | 2181 | 0,23 | 99,21 | 
| 29 | 79 | 1882 | 0,20 | 99,41 | 
| 30 | 80 | 1338 | 0,14 | 99,55 | 
| 31 | 81 | 1010 | 0,11 | 99,66 | 
| 32 | 82 | 839 | 0,09 | 99,75 | 
| 33 | 83 | 717 | 0,08 | 99,82 | 
| 34 | 84 | 518 | 0,05 | 99,88 | 
| 35 | 86 | 504 | 0,05 | 99,93 | 
| 36 | 90 | 347 | 0,04 | 99,97 | 
| 37 | 100 | 299 | 0,03 | 100,00 | 
| 
 | 
 | 947824 | 100,00 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по математике в 2008 году.
| по состоянию на 10.06.08 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 4959 | 0,55 | 0,55 | 
| 1 | 6 | 19458 | 2,14 | 2,68 | 
| 2 | 12 | 37991 | 4,18 | 6,86 | 
| 3 | 17 | 49558 | 5,45 | 12,31 | 
| 4 | 20 | 51227 | 5,63 | 17,94 | 
| 5 | 23 | 47462 | 5,22 | 23,16 | 
| 6 | 25 | 43439 | 4,78 | 27,93 | 
| 7 | 28 | 43754 | 4,81 | 32,74 | 
| 8 | 31 | 45453 | 5,00 | 37,74 | 
| 9 | 33 | 49101 | 5,40 | 43,14 | 
| 10 | 36 | 53619 | 5,89 | 49,03 | 
| 11 | 39 | 57359 | 6,31 | 55,34 | 
| 12 | 41 | 58428 | 6,42 | 61,76 | 
| 13 | 44 | 57044 | 6,27 | 68,03 | 
| 14 | 47 | 51721 | 5,69 | 73,71 | 
| 15 | 50 | 44088 | 4,85 | 78,56 | 
| 16 | 53 | 36616 | 4,03 | 82,59 | 
| 17 | 56 | 29657 | 3,26 | 85,85 | 
| 18 | 58 | 24503 | 2,69 | 88,54 | 
| 19 | 60 | 20716 | 2,28 | 90,82 | 
| 20 | 63 | 18227 | 2,00 | 92,82 | 
| 21 | 65 | 15580 | 1,71 | 94,53 | 
| 22 | 68 | 13119 | 1,44 | 95,98 | 
| 23 | 70 | 10556 | 1,16 | 97,14 | 
| 24 | 73 | 8355 | 0,92 | 98,05 | 
| 25 | 75 | 6108 | 0,67 | 98,73 | 
| 26 | 77 | 3579 | 0,39 | 99,12 | 
| 27 | 78 | 2241 | 0,25 | 99,37 | 
| 28 | 80 | 1665 | 0,18 | 99,55 | 
| 29 | 81 | 1231 | 0,14 | 99,68 | 
| 30 | 82 | 849 | 0,09 | 99,78 | 
| 31 | 83 | 628 | 0,07 | 99,85 | 
| 32 | 84 | 472 | 0,05 | 99,90 | 
| 33 | 86 | 349 | 0,04 | 99,94 | 
| 34 | 88 | 223 | 0,02 | 99,96 | 
| 35 | 91 | 153 | 0,02 | 99,98 | 
| 36 | 94 | 128 | 0,01 | 99,99 | 
| 37 | 100 | 76 | 0,01 | 100,00 | 
| 909692 | 100,00 | |||
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по математике в 2007 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 12 | 
| 2 | 20 | 
| 3 | 24 | 
| 4 | 27 | 
| 5 | 30 | 
| 6 | 33 | 
| 7 | 36 | 
| 8 | 38 | 
| 9 | 41 | 
| 10 | 44 | 
| 11 | 47 | 
| 12 | 49 | 
| 13 | 52 | 
| 14 | 55 | 
| 15 | 58 | 
| 16 | 61 | 
| 17 | 64 | 
| 18 | 67 | 
| 19 | 69 | 
| 20 | 72 | 
| 21 | 74 | 
| 22 | 76 | 
| 23 | 78 | 
| 24 | 80 | 
| 25 | 82 | 
| 26 | 83 | 
| 27 | 85 | 
| 28 | 86 | 
| 29 | 87 | 
| 30 | 88 | 
| 31 | 89 | 
| 32 | 90 | 
| 33 | 92 | 
| 34 | 94 | 
| 35 | 96 | 
| 36 | 98 | 
| 37 | 100 | 
.
| 1.
 
 Начальная школа  4. 
 
 Решение задач  | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||
| 
 | ||