| 
 
   
   
      
 
     | Educational resources of the Internet - Foreign Languages. Образовательные ресурсы Интернета - Иностранные языки. | ||
Приложение № 2
к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 16 апреля 2018 года № 617-10
Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по иностранным языкам по стобалльной системе оценивания
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 
| 3 | 3 | 
| 4 | 4 | 
| 5 | 5 | 
| 6 | 6 | 
| 7 | 7 | 
| 8 | 8 | 
| 9 | 9 | 
| 10 | 10 | 
| 11 | 11 | 
| 12 | 12 | 
| 13 | 13 | 
| 14 | 14 | 
| 15 | 15 | 
| 16 | 16 | 
| 17 | 17 | 
| 18 | 18 | 
| 19 | 19 | 
| 20 | 20 | 
| 21 | 21 | 
| 22 | 22 | 
| 23 | 23 | 
| 24 | 24 | 
| 25 | 25 | 
| 26 | 26 | 
| 27 | 27 | 
| 28 | 28 | 
| 29 | 29 | 
| 30 | 30 | 
| 31 | 31 | 
| 32 | 32 | 
| 33 | 33 | 
| 34 | 34 | 
| 35 | 35 | 
| 36 | 36 | 
| 37 | 37 | 
| 38 | 38 | 
| 39 | 39 | 
| 40 | 40 | 
| 41 | 41 | 
| 42 | 42 | 
| 43 | 43 | 
| 44 | 44 | 
| 45 | 45 | 
| 46 | 46 | 
| 47 | 47 | 
| 48 | 48 | 
| 49 | 49 | 
| 50 | 50 | 
| 51 | 51 | 
| 52 | 52 | 
| 53 | 53 | 
| 54 | 54 | 
| 55 | 55 | 
| 56 | 56 | 
| 57 | 57 | 
| 58 | 58 | 
| 59 | 59 | 
| 60 | 60 | 
| 61 | 61 | 
| 62 | 62 | 
| 63 | 63 | 
| 64 | 64 | 
| 65 | 65 | 
| 66 | 66 | 
| 67 | 67 | 
| 68 | 68 | 
| 69 | 69 | 
| 70 | 70 | 
| 71 | 71 | 
| 72 | 72 | 
| 73 | 73 | 
| 74 | 74 | 
| 75 | 75 | 
| 76 | 76 | 
| 77 | 77 | 
| 78 | 78 | 
| 79 | 79 | 
| 80 | 80 | 
| 81 | 81 | 
| 82 | 82 | 
| 83 | 83 | 
| 84 | 84 | 
| 85 | 85 | 
| 86 | 86 | 
| 87 | 87 | 
| 88 | 88 | 
| 89 | 89 | 
| 90 | 90 | 
| 91 | 91 | 
| 92 | 92 | 
| 93 | 93 | 
| 94 | 94 | 
| 95 | 95 | 
| 96 | 96 | 
| 97 | 97 | 
| 98 | 98 | 
| 99 | 99 | 
| 100 | 100 | 
Примерная таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по иностранным языкам в 2015 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 
| 3 | 3 | 
| 4 | 4 | 
| 5 | 5 | 
| 6 | 6 | 
| 7 | 7 | 
| 8 | 8 | 
| 9 | 9 | 
| 10 | 10 | 
| 11 | 11 | 
| 12 | 12 | 
| 13 | 13 | 
| 14 | 14 | 
| 15 | 15 | 
| 16 | 16 | 
| 17 | 17 | 
| 18 | 18 | 
| 19 | 19 | 
| 20 | 20 | 
| 21 | 21 | 
| 22 | 22 | 
| 23 | 23 | 
| 24 | 24 | 
| 25 | 25 | 
| 26 | 26 | 
| 27 | 27 | 
| 28 | 28 | 
| 29 | 29 | 
| 30 | 30 | 
| 31 | 31 | 
| 32 | 32 | 
| 33 | 33 | 
| 34 | 34 | 
| 35 | 35 | 
| 36 | 36 | 
| 37 | 37 | 
| 38 | 38 | 
| 39 | 39 | 
| 40 | 40 | 
| 41 | 41 | 
| 42 | 42 | 
| 43 | 43 | 
| 44 | 44 | 
| 45 | 45 | 
| 46 | 46 | 
| 47 | 47 | 
| 48 | 48 | 
| 49 | 49 | 
| 50 | 50 | 
| 51 | 51 | 
| 52 | 52 | 
| 53 | 53 | 
| 54 | 54 | 
| 55 | 55 | 
| 56 | 56 | 
| 57 | 57 | 
| 58 | 58 | 
| 59 | 59 | 
| 60 | 60 | 
| 61 | 61 | 
| 62 | 62 | 
| 63 | 63 | 
| 64 | 64 | 
| 65 | 65 | 
| 66 | 66 | 
| 67 | 67 | 
| 68 | 68 | 
| 69 | 69 | 
| 70 | 70 | 
| 71 | 71 | 
| 72 | 72 | 
| 73 | 73 | 
| 74 | 74 | 
| 75 | 75 | 
| 76 | 76 | 
| 77 | 77 | 
| 78 | 78 | 
| 79 | 79 | 
| 80 | 80 | 
| 81 | 81 | 
| 82 | 82 | 
| 83 | 83 | 
| 84 | 84 | 
| 85 | 85 | 
| 86 | 86 | 
| 87 | 87 | 
| 88 | 88 | 
| 89 | 89 | 
| 90 | 90 | 
| 91 | 91 | 
| 92 | 92 | 
| 93 | 93 | 
| 94 | 94 | 
| 95 | 95 | 
| 96 | 96 | 
| 97 | 97 | 
| 98 | 98 | 
| 99 | 99 | 
| 100 | 100 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по французскому языку в 2011 году.
по состоянию на 09.06.11
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 
| 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 
| 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.2 | 
| 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0.2 | 
| 4 | 5 | 0 | 0.0 | 0.2 | 
| 5 | 7 | 0 | 0.0 | 0.2 | 
| 6 | 8 | 0 | 0.0 | 0.2 | 
| 7 | 9 | 2 | 0.2 | 0.4 | 
| 8 | 10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 
| 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.5 | 
| 10 | 13 | 2 | 0.2 | 0.6 | 
| 11 | 14 | 0 | 0.0 | 0.6 | 
| 12 | 15 | 3 | 0.2 | 0.8 | 
| 13 | 17 | 1 | 0.1 | 0.9 | 
| 14 | 18 | 2 | 0.2 | 1.1 | 
| 15 | 19 | 2 | 0.2 | 1.2 | 
| 16 | 20 | 3 | 0.2 | 1.4 | 
| 17 | 22 | 4 | 0.3 | 1.7 | 
| 18 | 23 | 1 | 0.1 | 1.8 | 
| 19 | 24 | 3 | 0.2 | 2.1 | 
| 20 | 25 | 5 | 0.4 | 2.4 | 
| 21 | 27 | 7 | 0.5 | 3.0 | 
| 22 | 28 | 6 | 0.5 | 3.4 | 
| 23 | 29 | 5 | 0.4 | 3.8 | 
| 24 | 30 | 15 | 1.1 | 4.9 | 
| 25 | 32 | 13 | 1.0 | 5.9 | 
| 26 | 33 | 17 | 1.3 | 7.2 | 
| 27 | 34 | 9 | 0.7 | 7.9 | 
| 28 | 35 | 13 | 1.0 | 8.9 | 
| 29 | 37 | 9 | 0.7 | 9.6 | 
| 30 | 38 | 13 | 1.0 | 10.6 | 
| 31 | 39 | 12 | 0.9 | 11.5 | 
| 32 | 40 | 21 | 1.6 | 13.1 | 
| 33 | 42 | 27 | 2.1 | 15.1 | 
| 34 | 43 | 30 | 2.3 | 17.4 | 
| 35 | 44 | 27 | 2.1 | 19.4 | 
| 36 | 45 | 24 | 1.8 | 21.3 | 
| 37 | 47 | 27 | 2.1 | 23.3 | 
| 38 | 48 | 27 | 2.1 | 25.4 | 
| 39 | 49 | 35 | 2.7 | 28.0 | 
| 40 | 50 | 35 | 2.7 | 30.7 | 
| 41 | 52 | 13 | 1.0 | 31.7 | 
| 42 | 53 | 26 | 2.0 | 33.6 | 
| 43 | 54 | 27 | 2.1 | 35.7 | 
| 44 | 55 | 29 | 2.2 | 37.9 | 
| 45 | 57 | 21 | 1.6 | 39.5 | 
| 46 | 58 | 19 | 1.4 | 40.9 | 
| 47 | 59 | 13 | 1.0 | 41.9 | 
| 48 | 60 | 26 | 2.0 | 43.9 | 
| 49 | 62 | 24 | 1.8 | 45.7 | 
| 50 | 63 | 24 | 1.8 | 47.5 | 
| 51 | 64 | 27 | 2.1 | 49.6 | 
| 52 | 65 | 30 | 2.3 | 51.9 | 
| 53 | 67 | 28 | 2.1 | 54.0 | 
| 54 | 68 | 29 | 2.2 | 56.2 | 
| 55 | 69 | 24 | 1.8 | 58.0 | 
| 56 | 70 | 33 | 2.5 | 60.5 | 
| 57 | 72 | 29 | 2.2 | 62.7 | 
| 58 | 73 | 20 | 1.5 | 64.2 | 
| 59 | 74 | 29 | 2.2 | 66.4 | 
| 60 | 75 | 25 | 1.9 | 68.3 | 
| 61 | 77 | 40 | 3.0 | 71.4 | 
| 62 | 78 | 27 | 2.1 | 73.4 | 
| 63 | 79 | 41 | 3.1 | 76.5 | 
| 64 | 80 | 38 | 2.9 | 79.4 | 
| 65 | 82 | 37 | 2.8 | 82.2 | 
| 66 | 83 | 33 | 2.5 | 84.7 | 
| 67 | 84 | 29 | 2.2 | 86.9 | 
| 68 | 85 | 30 | 2.3 | 89.2 | 
| 69 | 87 | 28 | 2.1 | 91.3 | 
| 70 | 88 | 18 | 1.4 | 92.7 | 
| 71 | 89 | 24 | 1.8 | 94.5 | 
| 72 | 90 | 24 | 1.8 | 96.4 | 
| 73 | 92 | 17 | 1.3 | 97.6 | 
| 74 | 93 | 14 | 1.1 | 98.7 | 
| 75 | 94 | 5 | 0.4 | 99.1 | 
| 76 | 95 | 4 | 0.3 | 99.4 | 
| 77 | 97 | 5 | 0.4 | 99.8 | 
| 78 | 98 | 3 | 0.2 | 100.0 | 
| 79 | 99 | 0 | 0.0 | 100.0 | 
| 80 | 100 | 0 | 0.0 | 100.0 | 
| 
 | 
 | 1 317 | 
 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по французскому языку в 2010 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество участников ЕГЭ | ||
| человек | % | накопл. % | ||
| 9 | 12 | 2 | 0.1 | 0.1 | 
| 11 | 14 | 1 | 0.1 | 0.2 | 
| 12 | 15 | 1 | 0.1 | 0.3 | 
| 13 | 17 | 1 | 0.1 | 0.3 | 
| 14 | 18 | 1 | 0.1 | 0.4 | 
| 15 | 19 | 3 | 0.2 | 0.6 | 
| 16 | 20 | 4 | 0.3 | 0.8 | 
| 17 | 22 | 4 | 0.3 | 1.1 | 
| 18 | 23 | 2 | 0.1 | 1.2 | 
| 19 | 24 | 3 | 0.2 | 1.4 | 
| 20 | 25 | 10 | 0.6 | 2.1 | 
| 21 | 27 | 3 | 0.2 | 2.3 | 
| 22 | 28 | 7 | 0.5 | 2.7 | 
| 23 | 29 | 13 | 0.8 | 3.5 | 
| 24 | 30 | 12 | 0.8 | 4.3 | 
| 25 | 32 | 15 | 1.0 | 5.3 | 
| 26 | 33 | 18 | 1.2 | 6.4 | 
| 27 | 34 | 15 | 1.0 | 7.4 | 
| 28 | 35 | 20 | 1.3 | 8.7 | 
| 29 | 37 | 21 | 1.4 | 10.1 | 
| 30 | 38 | 19 | 1.2 | 11.3 | 
| 31 | 39 | 22 | 1.4 | 12.7 | 
| 32 | 40 | 18 | 1.2 | 13.9 | 
| 33 | 42 | 20 | 1.3 | 15.1 | 
| 34 | 43 | 16 | 1.0 | 16.2 | 
| 35 | 44 | 23 | 1.5 | 17.7 | 
| 36 | 45 | 33 | 2.1 | 19.8 | 
| 37 | 47 | 34 | 2.2 | 22.0 | 
| 38 | 48 | 28 | 1.8 | 23.8 | 
| 39 | 49 | 28 | 1.8 | 25.6 | 
| 40 | 50 | 28 | 1.8 | 27.4 | 
| 41 | 52 | 32 | 2.1 | 29.4 | 
| 42 | 53 | 28 | 1.8 | 31.3 | 
| 43 | 54 | 30 | 1.9 | 33.2 | 
| 44 | 55 | 28 | 1.8 | 35.0 | 
| 45 | 57 | 40 | 2.6 | 37.6 | 
| 46 | 58 | 22 | 1.4 | 39.0 | 
| 47 | 59 | 25 | 1.6 | 40.6 | 
| 48 | 60 | 25 | 1.6 | 42.2 | 
| 49 | 62 | 28 | 1.8 | 44.0 | 
| 50 | 63 | 30 | 1.9 | 45.9 | 
| 51 | 64 | 34 | 2.2 | 48.1 | 
| 52 | 65 | 28 | 1.8 | 49.9 | 
| 53 | 67 | 19 | 1.2 | 51.2 | 
| 54 | 68 | 40 | 2.6 | 53.7 | 
| 55 | 69 | 35 | 2.3 | 56.0 | 
| 56 | 70 | 33 | 2.1 | 58.1 | 
| 57 | 72 | 32 | 2.1 | 60.2 | 
| 58 | 73 | 39 | 2.5 | 62.7 | 
| 59 | 74 | 37 | 2.4 | 65.1 | 
| 60 | 75 | 45 | 2.9 | 68.0 | 
| 61 | 77 | 43 | 2.8 | 70.7 | 
| 62 | 78 | 32 | 2.1 | 72.8 | 
| 63 | 79 | 34 | 2.2 | 75.0 | 
| 64 | 80 | 34 | 2.2 | 77.2 | 
| 65 | 82 | 45 | 2.9 | 80.1 | 
| 66 | 83 | 46 | 3.0 | 83.1 | 
| 67 | 84 | 37 | 2.4 | 85.4 | 
| 68 | 85 | 25 | 1.6 | 87.0 | 
| 69 | 87 | 37 | 2.4 | 89.4 | 
| 70 | 88 | 31 | 2.0 | 91.4 | 
| 71 | 89 | 33 | 2.1 | 93.6 | 
| 72 | 90 | 23 | 1.5 | 95.0 | 
| 73 | 92 | 24 | 1.5 | 96.6 | 
| 74 | 93 | 21 | 1.4 | 97.9 | 
| 75 | 94 | 13 | 0.8 | 98.8 | 
| 76 | 95 | 11 | 0.7 | 99.5 | 
| 77 | 97 | 4 | 0.3 | 99.7 | 
| 78 | 98 | 4 | 0.3 | 100.0 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по французскому языку в 2009 году.
| по состоянию на 18.06.09 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 2 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 3 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 4 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 5 | 7 | 1 | 0,05 | 0,05 | 
| 6 | 8 | 2 | 0,10 | 0,15 | 
| 7 | 9 | 2 | 0,10 | 0,24 | 
| 8 | 10 | 3 | 0,15 | 0,39 | 
| 9 | 12 | 3 | 0,15 | 0,54 | 
| 10 | 13 | 4 | 0,20 | 0,73 | 
| 11 | 14 | 4 | 0,20 | 0,93 | 
| 12 | 15 | 5 | 0,24 | 1,17 | 
| 13 | 17 | 7 | 0,34 | 1,51 | 
| 14 | 18 | 7 | 0,34 | 1,86 | 
| 15 | 19 | 8 | 0,39 | 2,25 | 
| 16 | 20 | 12 | 0,59 | 2,83 | 
| 17 | 22 | 11 | 0,54 | 3,37 | 
| 18 | 23 | 12 | 0,59 | 3,96 | 
| 19 | 24 | 17 | 0,83 | 4,79 | 
| 20 | 25 | 13 | 0,63 | 5,42 | 
| 21 | 27 | 11 | 0,54 | 5,96 | 
| 22 | 28 | 29 | 1,42 | 7,37 | 
| 23 | 29 | 14 | 0,68 | 8,06 | 
| 24 | 30 | 23 | 1,12 | 9,18 | 
| 25 | 32 | 21 | 1,03 | 10,21 | 
| 26 | 33 | 32 | 1,56 | 11,77 | 
| 27 | 34 | 36 | 1,76 | 13,53 | 
| 28 | 35 | 35 | 1,71 | 15,23 | 
| 29 | 37 | 41 | 2,00 | 17,24 | 
| 30 | 38 | 31 | 1,51 | 18,75 | 
| 31 | 39 | 36 | 1,76 | 20,51 | 
| 32 | 40 | 45 | 2,20 | 22,71 | 
| 33 | 42 | 52 | 2,54 | 25,24 | 
| 34 | 43 | 32 | 1,56 | 26,81 | 
| 35 | 44 | 37 | 1,81 | 28,61 | 
| 36 | 45 | 35 | 1,71 | 30,32 | 
| 37 | 47 | 42 | 2,05 | 32,37 | 
| 38 | 48 | 36 | 1,76 | 34,13 | 
| 39 | 49 | 32 | 1,56 | 35,69 | 
| 40 | 50 | 48 | 2,34 | 38,04 | 
| 41 | 52 | 38 | 1,86 | 39,89 | 
| 42 | 53 | 43 | 2,10 | 41,99 | 
| 43 | 54 | 37 | 1,81 | 43,80 | 
| 44 | 55 | 39 | 1,90 | 45,70 | 
| 45 | 57 | 30 | 1,46 | 47,17 | 
| 46 | 58 | 30 | 1,46 | 48,63 | 
| 47 | 59 | 27 | 1,32 | 49,95 | 
| 48 | 60 | 34 | 1,66 | 51,61 | 
| 49 | 62 | 39 | 1,90 | 53,52 | 
| 50 | 63 | 42 | 2,05 | 55,57 | 
| 51 | 64 | 44 | 2,15 | 57,71 | 
| 52 | 65 | 35 | 1,71 | 59,42 | 
| 53 | 67 | 37 | 1,81 | 61,23 | 
| 54 | 68 | 45 | 2,20 | 63,43 | 
| 55 | 69 | 47 | 2,29 | 65,72 | 
| 56 | 70 | 45 | 2,20 | 67,92 | 
| 57 | 72 | 37 | 1,81 | 69,73 | 
| 58 | 73 | 28 | 1,37 | 71,09 | 
| 59 | 74 | 33 | 1,61 | 72,71 | 
| 60 | 75 | 43 | 2,10 | 74,80 | 
| 61 | 77 | 32 | 1,56 | 76,37 | 
| 62 | 78 | 48 | 2,34 | 78,71 | 
| 63 | 79 | 35 | 1,71 | 80,42 | 
| 64 | 80 | 47 | 2,29 | 82,71 | 
| 65 | 82 | 31 | 1,51 | 84,23 | 
| 66 | 83 | 41 | 2,00 | 86,23 | 
| 67 | 84 | 29 | 1,42 | 87,65 | 
| 68 | 85 | 43 | 2,10 | 89,75 | 
| 69 | 87 | 44 | 2,15 | 91,89 | 
| 70 | 88 | 23 | 1,12 | 93,02 | 
| 71 | 89 | 37 | 1,81 | 94,82 | 
| 72 | 90 | 29 | 1,42 | 96,24 | 
| 73 | 92 | 26 | 1,27 | 97,51 | 
| 74 | 93 | 18 | 0,88 | 98,39 | 
| 75 | 94 | 14 | 0,68 | 99,07 | 
| 76 | 95 | 9 | 0,44 | 99,51 | 
| 77 | 97 | 8 | 0,39 | 99,90 | 
| 78 | 98 | 2 | 0,10 | 100,00 | 
| 79 | 99 | 0 | 0,00 | 100,00 | 
| 80 | 100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 
| 
 | 
 | 2048 | 100,00 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по французскому языку в 2008 году.
| по состоянию на 06.06.2008 | ||||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||||
| чел. | % | накопл. % | оценка | % | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4,1 | 
| 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 | 13 | 1 | 0,23 | 0,23 | ||
| 14 | 14 | 0 | 0,00 | 0,23 | ||
| 15 | 15 | 1 | 0,23 | 0,46 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0,00 | 0,46 | ||
| 17 | 17 | 1 | 0,23 | 0,69 | ||
| 18 | 18 | 1 | 0,23 | 0,92 | ||
| 19 | 19 | 2 | 0,46 | 1,38 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0,00 | 1,38 | ||
| 21 | 21 | 1 | 0,23 | 1,61 | ||
| 22 | 22 | 2 | 0,46 | 2,07 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0,00 | 2,07 | ||
| 24 | 24 | 2 | 0,46 | 2,53 | ||
| 25 | 25 | 1 | 0,23 | 2,76 | ||
| 26 | 26 | 1 | 0,23 | 3,00 | ||
| 27 | 27 | 2 | 0,46 | 3,46 | ||
| 28 | 28 | 2 | 0,46 | 3,92 | ||
| 29 | 29 | 1 | 0,23 | 4,15 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0,00 | 4,15 | ||
| 31 | 31 | 0 | 0,00 | 4,15 | 3 | 22,8 | 
| 32 | 32 | 3 | 0,69 | 4,84 | ||
| 33 | 33 | 1 | 0,23 | 5,07 | ||
| 34 | 34 | 2 | 0,46 | 5,53 | ||
| 35 | 35 | 3 | 0,69 | 6,22 | ||
| 36 | 36 | 2 | 0,46 | 6,68 | ||
| 37 | 37 | 3 | 0,69 | 7,37 | ||
| 38 | 38 | 1 | 0,23 | 7,60 | ||
| 39 | 39 | 6 | 1,38 | 8,99 | ||
| 40 | 40 | 3 | 0,69 | 9,68 | ||
| 41 | 41 | 4 | 0,92 | 10,60 | ||
| 42 | 42 | 4 | 0,92 | 11,52 | ||
| 43 | 43 | 0 | 0,00 | 11,52 | ||
| 44 | 44 | 3 | 0,69 | 12,21 | ||
| 45 | 45 | 1 | 0,23 | 12,44 | ||
| 46 | 46 | 1 | 0,23 | 12,67 | ||
| 47 | 47 | 7 | 1,61 | 14,29 | ||
| 48 | 48 | 6 | 1,38 | 15,67 | ||
| 49 | 49 | 5 | 1,15 | 16,82 | ||
| 50 | 50 | 2 | 0,46 | 17,28 | ||
| 51 | 51 | 5 | 1,15 | 18,43 | ||
| 52 | 52 | 5 | 1,15 | 19,59 | ||
| 53 | 53 | 8 | 1,84 | 21,43 | ||
| 54 | 54 | 3 | 0,69 | 22,12 | ||
| 55 | 55 | 6 | 1,38 | 23,50 | ||
| 56 | 56 | 6 | 1,38 | 24,88 | ||
| 57 | 57 | 4 | 0,92 | 25,81 | ||
| 58 | 58 | 5 | 1,15 | 26,96 | ||
| 59 | 59 | 5 | 1,15 | 28,11 | 4 | 47,5 | 
| 60 | 60 | 3 | 0,69 | 28,80 | ||
| 61 | 61 | 3 | 0,69 | 29,49 | ||
| 62 | 62 | 7 | 1,61 | 31,11 | ||
| 63 | 63 | 6 | 1,38 | 32,49 | ||
| 64 | 64 | 5 | 1,15 | 33,64 | ||
| 65 | 65 | 4 | 0,92 | 34,56 | ||
| 66 | 66 | 8 | 1,84 | 36,41 | ||
| 67 | 67 | 4 | 0,92 | 37,33 | ||
| 68 | 68 | 15 | 3,46 | 40,78 | ||
| 69 | 69 | 5 | 1,15 | 41,94 | ||
| 70 | 70 | 8 | 1,84 | 43,78 | ||
| 71 | 71 | 8 | 1,84 | 45,62 | ||
| 72 | 72 | 12 | 2,76 | 48,39 | ||
| 73 | 73 | 14 | 3,23 | 51,61 | ||
| 74 | 74 | 7 | 1,61 | 53,23 | ||
| 75 | 75 | 10 | 2,30 | 55,53 | ||
| 76 | 76 | 10 | 2,30 | 57,83 | ||
| 77 | 77 | 6 | 1,38 | 59,22 | ||
| 78 | 78 | 14 | 3,23 | 62,44 | ||
| 79 | 79 | 7 | 1,61 | 64,06 | ||
| 80 | 80 | 7 | 1,61 | 65,67 | ||
| 81 | 81 | 10 | 2,30 | 67,97 | ||
| 82 | 82 | 14 | 3,23 | 71,20 | ||
| 83 | 83 | 14 | 3,23 | 74,42 | ||
| 84 | 84 | 6 | 1,38 | 75,81 | 5 | 25,6 | 
| 85 | 85 | 8 | 1,84 | 77,65 | ||
| 86 | 86 | 13 | 3,00 | 80,65 | ||
| 87 | 87 | 6 | 1,38 | 82,03 | ||
| 88 | 88 | 15 | 3,46 | 85,48 | ||
| 89 | 89 | 8 | 1,84 | 87,33 | ||
| 90 | 90 | 13 | 3,00 | 90,32 | ||
| 91 | 91 | 9 | 2,07 | 92,40 | ||
| 92 | 92 | 6 | 1,38 | 93,78 | ||
| 93 | 93 | 2 | 0,46 | 94,24 | ||
| 94 | 94 | 6 | 1,38 | 95,62 | ||
| 95 | 95 | 8 | 1,84 | 97,47 | ||
| 96 | 96 | 3 | 0,69 | 98,16 | ||
| 97 | 97 | 6 | 1,38 | 99,54 | ||
| 98 | 98 | 2 | 0,46 | 100,00 | ||
| 99 | 99 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
| 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
| 434 | 100,00 | |||||
.
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||
| 
 | ||